危险废物公示
2023-10-28 17:58:53 点击:
环境风险评估报告 | 已制定《山东兆通新材料有限公司环境风险评估报告》,并于2023年9月5日在乐陵市环境保护局备案。 | |||
废气排放信息(2023年10月) | ||||
执行标准 | 《》 | |||
大气污染物名称 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | ||
年总量控制指标 | 5.04kg/a | 3.83kg/a | ||
废气排放口编号位置 | 废气吸附装置1号/2号 | |||
规定排放限值 | 120<mg/mm³ | 70<mg/mm³ | ||
实际排放浓度 | 1.433mg/mm³/1.43mg/mm³ | ND/1.43mg/m³ | ||
固废(危险)废物排放信息((2023年10月) | ||||
固废名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 处置或回收利用 |
工艺滤渣 | 危险废物 | 900-252-12 | / | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
废包装桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.4924 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.2645 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.564 | 委托德州正朔环保有限公司处置 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:兆通危险废物污染环境防治信息公示 2022/3/30